Koken en bakken – Gewichten, maten en temperaturen in de keuken
(aHealthylife | Juglen Zwaan) Met de komst van het internet circuleren er nogal wat internationale recepten over de wereld. Vaak worden er Amerikaanse maten gebruikt. Het is dan erg lastig om te bepalen hoeveel dit nu in werkelijkheid inhoudt. Daarom vind je op deze pagina verschillende conversietabellen om de maten te kunnen omrekenen!
Koken en bakken
Van cup naar ml | |
Cup | ml |
1/4 cup | 60 |
1/3 cup | 80 |
1/2 cup | 120 |
1 cup | 240 |
Tip: er bestaan handige maatbekers en maatlepels die het omrekenen al voor jou doen. Deze zijn meestal voor een paar euro in de kookwinkel te verkrijgen:
Van lepel naar ml |
|
lepel | ml |
1/4 theelepel | 1,25 |
1/2 theelepel | 2,5 |
1 theelepel | 5 |
2 theelepels | 10 |
1 eetlepel (= 3 theelepels) | 15 |
Omrekenen doe je zo: | |
3 theelepels | 1 eetlepel |
16 eetlepels | 1 cup |
8 eetlepels | 1/2 cup |
4 eetlepels | 1/4 cup |
5 1/3 eetlepels | 1/3 cup |
8 ounces | 1 cup |
2 cups | 1 pint |
1 cup | 1/2 pint |
1 snufje | 0,4 gram zout* |
1 mespunt | 1 gram of ml |
* oftewel de hoeveelheid die je tussen duim en wijsvinger kan houden.
Van lepel naar gram | ||
theelepel | eetlepel | |
Aardappelmeel | 2 | 7 |
Bakpoeder | 3 | 7 |
Basterdsuiker | 2 | 8 |
Bloem | 3 | 10 |
Boter/margarine | 5 | 12 |
Cacaopoeder | 1,5 | 5 |
Custerdpoeder | 2 | 7 |
Gelatinepoeder | 1 | 4 |
Geraspte kaas | 5 | 15 |
Griesmeel | 3 | 9 |
Honing | 4 | 12 |
Jam | 15 | 30 |
Koffie, gemalen | 1 | 3 |
Kokos | 1 | 4 |
Krenten/rozijnen | 3 | 10 |
Maïzena | 2 | 5 |
Mayonaise | 5 | 15 |
Melk | 5 | 15 |
Olie | 4 | 10 |
Paneermeel | 4 | 10 |
Poedersuiker | 4 | 10 |
Rijst, rauw | 5 | 15 |
Rijst, gaar | 4 | 12 |
Room | 4 | 10 |
Suiker | 1,5 | 10 |
Water | 6 | 17 |
Zout | 3 | 11 |
Hoeveel gram weegt: | |
1 knol | 150 |
1 appel | 140 |
1 gemiddelde aardappel | 100 |
1 tomaat | 100 |
1 wortel | 100 |
1 ui | 70 |
1 ei | 60 |
1 eiwit | 40 |
1 boterham | 30 |
1 kaasplakje | 30 |
1 eigeel | 20 |
1 klontje boter | 20 |
1 sjalot | 10 |
1 knoflookteentje | 5 |
1 suikerklontje | 4 |
Afkortingen en hoeveelheden | ||||
Engels | Nederlands | Afkorting | Grootte | Hoeveelheid |
Saltspoon | zoutlepel | ssp. | 1/4 teaspoon | 1,25 ml |
Teaspoon | theelepel | tsp. | 1⁄3 tablespoon | 5 ml |
Dessertspoon | dessertlepel | dsp. | 2 teaspoon | 10 ml |
Tablespoon | eetlepel | tbsp. | 1⁄16 cup | 150 ml |
Tea cup | theekopje | 3/4 cup | 180 ml | |
Cup | kopje | c., cu. | 1/2 pint | 240 ml |
Celsius | Fahrenheit | Oven Aanduiding |
100°C | 212°F | Lauw |
110°C | 225°F | Lauw |
120°C | 250°F | Lauw |
140°C | 275°F | Lauwwarm |
150°C | 300°F | Lauwwarm |
160°C | 325°F | Warm |
170°C | 325°F | Warm |
180°C | 350°F | Warm |
190°C | 375°F | Matig heet |
200°C | 400°F | Heet |
220°C | 425°F | Heet |
230°C | 450°F | Zeer heet |
Temperatuur | |
-18°C | 0°F |
-7°C | 20°F |
0°C | 32°F |
7°C | 45°F |
15°C | 60°F |
21°C | 70°F |
30°C | 86°F |
37°C | 99°F |
70°C | 158°F |
80°C | 176°F |
90°C | 194°F |
Gram <-> Ounce (gewicht) |
|
10 g | 1 / 4 oz |
15 g | 1 / 2 oz |
30 g | 1 oz |
60 g | 2 oz |
90 g | 3 oz |
125 g | 4 oz (1/4 lb) |
155 g | 5oz |
185 g | 6oz |
220 g | 7oz |
250 g | 8 oz (1/2 lb) |
280 g | 9 oz |
315 g | 10 oz |
345 g | 11 oz |
375 g | 12 oz (3/4 lb) |
410 g | 13 oz |
440g | 14 oz |
470g | 15 oz |
500 g (1/2 kg) | 16 oz (1 lb) |
750 g | 24 oz (1 1/2 lb) |
1 kg | 32 oz (2 lb) |
1.5 kg | 48 oz (3 lb) |
2 kg | 64 oz (4 lb) |
Bron: aHealthylife
Je kunt ook interesse hebben in: